Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW JERSEY Devils | 19 | 84 | 9 | 15 | 24 | 10 | 12 | 0 | 42 | 66 | 84 | 18 | 61 | 10.71% | 8 | 775 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 | 41.61% | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MONTREAL Canadiens | 20 | 82 | 7 | 7 | 14 | 5 | 22 | 0 | 53 | 69 | 94 | 25 | 71 | 7.45% | 3 | 898 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 51.65% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TORONTO Maple Leafs | 21 | 39 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 0 | 15 | 21 | 26 | 5 | 16 | 3.85% | 2 | 257 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.37% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORONTO Maple Leafs | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 206 | 17 | 25 | 42 | 13 | 40 | 0 | 110 | 156 | 204 | 48 | 148 | 8.33% | 13 | 1939 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 2 | 1 | 43.73% | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTREAL Canadiens | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0% | 1 | 77 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0.00% | 1 | 77 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORONTO Maple Leafs | 23 | 66 | 31 | 40 | 71 | 3 | 4 | 0 | 35 | 111 | 244 | 53 | 145 | 12.70% | 20 | 1354 | 20.53 | 1 | 10 | 11 | 37 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 5 | 0 | 50.58% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
CHICAGO Blackhawks | 24 | 82 | 14 | 12 | 26 | -13 | 4 | 0 | 34 | 98 | 133 | 42 | 123 | 10.53% | 14 | 1091 | 13.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 37.63% | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Total Saison régulière | 148 | 45 | 52 | 97 | -10 | 8 | 0 | 69 | 209 | 377 | 95 | 268 | 11.94% | 34 | 2446 | 16.53 | 1 | 11 | 12 | 37 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 | 9 | 0 | 46.04% | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |