Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-10 | CAN | No | 0 | 1 | 2019 | 6 | Trade | 2024-06-13 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7,300,000$ | 7,300,000$ | 7,300,000$ | 7,300,000$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
7,300,000$ | 7,300,000$ | 7,300,000$ | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
7,300,000$ | 7,300,000$ | 7,300,000$ | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | - | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIDA Panthers | 20 | 78 | 9 | 17 | 26 | -30 | 30 | 0 | 44 | 123 | 143 | 30 | 84 | 6.29% | 11 | 837 | 10.74 | 0 | 3 | 3 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 51.31 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CHICAGO Blackhawks | 21 | 82 | 23 | 34 | 57 | -1 | 44 | 0 | 92 | 185 | 204 | 51 | 137 | 11.27% | 14 | 1425 | 17.38 | 4 | 10 | 14 | 45 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 51.06 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
CHICAGO Blackhawks | 22 | 82 | 25 | 42 | 67 | 1 | 30 | 0 | 97 | 182 | 198 | 54 | 131 | 12.63% | 8 | 1479 | 18.05 | 10 | 13 | 23 | 45 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 51.59 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
CHICAGO Blackhawks | 23 | 82 | 23 | 47 | 70 | 8 | 22 | 0 | 102 | 156 | 229 | 60 | 144 | 10.04% | 11 | 1436 | 17.52 | 5 | 15 | 20 | 57 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 51.78 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
DALLAS Stars | 24 | 76 | 29 | 34 | 63 | -9 | 33 | 5 | 83 | 232 | 248 | 76 | 186 | 11.69% | 17 | 1694 | 22.29 | 6 | 15 | 21 | 48 | 230 | 1 | 0 | 1 | 7 | 203 | 8 | 1 | 51.42 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Total Saison régulière | 400 | 109 | 174 | 283 | -31 | 159 | 5 | 418 | 878 | 1022 | 271 | 682 | 10.67% | 61 | 6873 | 17.18 | 25 | 56 | 81 | 200 | 1003 | 1 | 0 | 1 | 9 | 344 | 15 | 5 | 51.45% | 8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICAGO Blackhawks | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 3 | 9 | 11.11% | 0 | 88 | 17.62 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.53 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHICAGO Blackhawks | 23 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 21 | 10 | 15 | 14.29% | 0 | 125 | 17.94 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 30 | 13 | 24 | 13.33% | 0 | 213 | 17.80 | 1 | 2 | 3 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.47% | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIDA Panthers | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0% | 1 | 23 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70.83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 1 | 23 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70.83% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires |